전기 관광차는 탄소 배출을 줄이고 환경을 보호하는데 도움이 됩니다. 일반적으로 전통적인 가솔린 차량보다 운영 비용이 저렴하며 연료와 유지보수 비용이 낮습니다.
우수한 성능, 새로운 외관 디자인, 고급스럽고 우아한 인테리어, 편안하고 안전한 운전의 특징을 가지고 있습니다.
기술 사양:
프로젝트 | 유닛 | 매개변수 | |
전체 치수 | 전체 길이 | mm | 5150 |
전체 너비 | mm | 1530 | |
전체 높이 | mm | 2100 | |
충전 시간 | H | 7월8일 | |
크루즈 범위 | km | 80-100km | |
공차 중량 | 킬로그램 | 1000-1100 | |
타이어 크기 | 155R12, 알루미늄 합금 바퀴 반지 | ||
최대 속도 | km/h | 30~40 | |
최고등급 | % | 15-20 | |
적재 용량 | 킬로그램 | 1000-1200 | |
모터 | V/kw | 7.5kW, 11KW,AC 모터 | |
배터리 | 72V,200Ah,리 배터리/연산 배터리 | ||
제동 형태 | ABS | ||
스티어링 힘 보조기 | 전자 지원 (EPS) |
저희 전문 영업 팀이 귀하를 도와드릴 준비가 되어 있으며 상담을 위해 대기하고 있습니다.
Copyright © 2025 by Qingdao Beemotor New Energy Vehicle Co.,Ltd.